<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Váci Reménység Egyesület</title>
	<atom:link href="http://www.vaciremenyseg.hu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vaciremenyseg.hu</link>
	<description>A nagy múltú Váci Reménység egyesület honlapja</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 08:49:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>Két arany és egy ezüst Torinóban</title>
		<link>http://www.vaciremenyseg.hu/2012/05/16/ket-arany-es-egy-ezust-torinoban/</link>
		<comments>http://www.vaciremenyseg.hu/2012/05/16/ket-arany-es-egy-ezust-torinoban/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 08:49:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atlétika]]></category>
		<category><![CDATA[buzogány-hajítás]]></category>
		<category><![CDATA[eredmények]]></category>
		<category><![CDATA[gerelyhajítás]]></category>
		<category><![CDATA[Kálmán Krisztina]]></category>
		<category><![CDATA[Kanyó Zsolt]]></category>
		<category><![CDATA[parasport]]></category>
		<category><![CDATA[Reménység Egyesület]]></category>
		<category><![CDATA[súlylökés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vaciremenyseg.hu/?p=692</guid>
		<description><![CDATA[Két arany és egy ezüst Torinóban, szakadó esőben és szélben! Szépen szerepeltek paraatlétáink hétvégén a zord időjárás ellenére a torinói nemzetközi versenyen. A 12 fokos hidegben Kálmán Krisztina F32 buzogányhajításban 15.63 m-rel aranyérmet szerzett, míg súlylökésben összevont kategóriákban ezüstérmes lett 4.26 &#8230; <a href="http://www.vaciremenyseg.hu/2012/05/16/ket-arany-es-egy-ezust-torinoban/">Egy kattintás ide a folytatáshoz.... <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<p style="text-align: justify;">Két arany és egy ezüst Torinóban, szakadó esőben és szélben!</p>
</div>
<div style="text-align: justify;">
<p>Szépen szerepeltek paraatlétáink hétvégén a zord időjárás ellenére a torinói nemzetközi versenyen.</p>
</div>
<div style="text-align: justify;">
<p>A 12 fokos hidegben Kálmán Krisztina F32 buzogányhajításban 15.63 m-rel aranyérmet szerzett, míg súlylökésben összevont kategóriákban ezüstérmes lett 4.26 m-es dobásával.</p>
</div>
<div>
<p style="text-align: justify;">Kanyó Zsolt F56 gerelyhajításban remekelt, 26.32 m-es dobása aranyérmet hozott kiváló versenyzőnknek.</p>
<p style="text-align: justify;">Szikora Gyula</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vaciremenyseg.hu/2012/05/16/ket-arany-es-egy-ezust-torinoban/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Atléták Országos Váltóbajnoksága</title>
		<link>http://www.vaciremenyseg.hu/2012/05/15/atletak-orszagos-valtobajnoksaga/</link>
		<comments>http://www.vaciremenyseg.hu/2012/05/15/atletak-orszagos-valtobajnoksaga/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 06:44:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atlétika]]></category>
		<category><![CDATA[atlétika]]></category>
		<category><![CDATA[eredmények]]></category>
		<category><![CDATA[Fedor Benjamin]]></category>
		<category><![CDATA[Kemenes Miklós]]></category>
		<category><![CDATA[Kiszelák Nikolasz]]></category>
		<category><![CDATA[Kovács Norbert]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vaciremenyseg.hu/?p=687</guid>
		<description><![CDATA[Székesfehérváron rendezték meg az atléták országos váltó bajnokságát. Reménység Vác eredményei: 4x100m serdülö fiú 7.hely Fedor Benjamin. Kiszelák Nikolasz, Kemenes Miklos Kovács Kornél, 4x100m fiú váltó junior 8.hely Gere Norbert, Koncsor Milán, Seszta Zsolt, Osztegonácz András]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Székesfehérváron rendezték meg az atléták országos váltó bajnokságát.</p>
<p style="text-align: justify;">Reménység Vác eredményei:</p>
<p style="text-align: justify;">4x100m serdülö fiú 7.hely Fedor Benjamin.</p>
<p style="text-align: justify;">Kiszelák Nikolasz, Kemenes Miklos Kovács Kornél, 4x100m fiú váltó junior 8.hely Gere Norbert, Koncsor Milán, Seszta Zsolt, Osztegonácz András</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vaciremenyseg.hu/2012/05/15/atletak-orszagos-valtobajnoksaga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zágrábi paraatléta eredmények</title>
		<link>http://www.vaciremenyseg.hu/2012/05/08/zagrabi-paraatleta-eredmenyek/</link>
		<comments>http://www.vaciremenyseg.hu/2012/05/08/zagrabi-paraatleta-eredmenyek/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 05:24:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nincs kategorizálva]]></category>
		<category><![CDATA[buzogány-hajítás]]></category>
		<category><![CDATA[gerelyhajítás]]></category>
		<category><![CDATA[Kálmán Krisztina]]></category>
		<category><![CDATA[Kanyó Zsolt]]></category>
		<category><![CDATA[parasport]]></category>
		<category><![CDATA[Reménység Egyesület]]></category>
		<category><![CDATA[súlylökés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vaciremenyseg.hu/?p=680</guid>
		<description><![CDATA[Nagyszerűen szerepeltek a Reménység SE paraatlétái Zágrábban! Aranyérmes lett Kálmán Krisztina F32 paraatléta a 2012. május 4-én és 5-én megrendezett nyílt atlétikai versenyen Horvátországban. Krisztina buzogányhajításban új egyéni csúccsal, 16.45 m-el aranyérmes lett, eredményével felugrott ötödik helyre a világranglistán! Súlylökésben &#8230; <a href="http://www.vaciremenyseg.hu/2012/05/08/zagrabi-paraatleta-eredmenyek/">Egy kattintás ide a folytatáshoz.... <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Nagyszerűen szerepeltek a Reménység SE paraatlétái Zágrábban!<a rel="attachment wp-att-681" href="http://www.vaciremenyseg.hu/2012/05/08/zagrabi-paraatleta-eredmenyek/dsc04064/"><img class="alignright size-medium wp-image-681" title="DSC04064" src="http://www.vaciremenyseg.hu/wp-content/uploads/2012/05/DSC04064-225x300.jpg" alt="" width="225" height="300" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Aranyérmes lett Kálmán Krisztina F32 paraatléta a 2012. május 4-én és 5-én megrendezett nyílt atlétikai versenyen Horvátországban. Krisztina buzogányhajításban új egyéni csúccsal, 16.45 m-el aranyérmes lett, eredményével felugrott ötödik helyre a világranglistán! Súlylökésben összevont kategóriákban negyedik lett, 4.27 m szintén új egyéni csúccsal.<br />
Kanyó Zsolt F56 gerelyhajításban 27.44 m-es dobásával saját eredményét megjavítva, negyedik helyezést ért el, tovább erősítve ezzel paralimpiai &#8220;B&#8221; szintjét. Eredményével a harmadik a világranglistán.<br />
Hídvégi Balázs súlylökésben és diszkoszvetésben is negyedik helyen végzett.</p>
<p style="text-align: justify;">Szikora Gyula</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vaciremenyseg.hu/2012/05/08/zagrabi-paraatleta-eredmenyek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dr. Vanyek Béla emlékverseny eredményei</title>
		<link>http://www.vaciremenyseg.hu/2012/04/30/dr-vanyek-bela-emlekverseny-eredmenyei/</link>
		<comments>http://www.vaciremenyseg.hu/2012/04/30/dr-vanyek-bela-emlekverseny-eredmenyei/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 06:54:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atlétika]]></category>
		<category><![CDATA[atlétika]]></category>
		<category><![CDATA[eredmények]]></category>
		<category><![CDATA[gerelyhajítás]]></category>
		<category><![CDATA[magasugrás]]></category>
		<category><![CDATA[síkfutás]]></category>
		<category><![CDATA[súlylökés]]></category>
		<category><![CDATA[távolugrás]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vaciremenyseg.hu/?p=671</guid>
		<description><![CDATA[Korcsoport Neme Név Versenyszám Helyezés Gyermek 12 éves Fiú Szrenka Renátó 600 m síkfutás 3. Gyermek 10 éves Fiú Bényei Tamás 600 m síkfutás 3. Ifjúsági Fiú Winternitz Máté 1500 m síkfutás 1. Gyermek 12 éves Fiú Szrenka Renátó 60 &#8230; <a href="http://www.vaciremenyseg.hu/2012/04/30/dr-vanyek-bela-emlekverseny-eredmenyei/">Egy kattintás ide a folytatáshoz.... <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Korcsoport Neme Név Versenyszám Helyezés<br />
Gyermek 12 éves Fiú Szrenka Renátó 600 m síkfutás 3.<br />
Gyermek 10 éves Fiú Bényei Tamás 600 m síkfutás 3.<br />
Ifjúsági Fiú Winternitz Máté 1500 m síkfutás 1.<br />
Gyermek 12 éves Fiú Szrenka Renátó 60 m síkfutás 1.<br />
Gyermek 12 éves Fiú Szrenka Renátó távolugrás 1.<br />
Serdülő 13 éves Fiú Szafián Balázs távolugrás 3.<br />
Serdülő 14-15 éves Fiú Fedor Benjamin távolugrás 3.<br />
Ifjúsági Fiú Farkas Botond távolugrás 2.<br />
Horváth Donát távolugrás 3.<br />
Junior Fiú Koncsor Milán távolugrás 2.<br />
Molnár Orbán távolugrás 3.<br />
Serdülő 14-15 éves Fiú Horváth Viktor súlylökés 2.<br />
Pataki Bence súlylökés 3.<br />
Ifjúsági Fiú Pintér Emil diszkoszvetés 2.<br />
Szőlősi István diszkoszvetés 3.<br />
Gyermek 12 éves Fiú Somodi Bence gerelyhajítás 2.<br />
Serdülő 13 éves Fiú Dávid Kornél gerelyhajítás 2.<br />
Serdülő 14-15 éves Fiú Kosztolányi Bence gerelyhajítás 3.<br />
Ifjúsági Fiú Ilyés Ádám gerelyhajítás 1.<br />
Kőrösi Mátyás gerelyhajítás 3.<br />
Junior Férfi Adame Máté gerelyhajítás 1.<br />
Havasi Gábor gerelyhajítás 2.<br />
Utánpótlás Férfi Havasi Róbert gerelyhajítás 1.<br />
Felnőtt Férfi Magyari Zoltán gerelyhajítás 1.<br />
Óvodás Fiú Rezessy Sebestyén 40 m síkfutás 1.<br />
Medvei Barnabás 40 m síkfutás 3.<br />
Ifjúsági Fiú Szőlősi István súlylökés 2.<br />
Pintér Emil súlylökés 3.<br />
Óvodás Leány Lőrik Laura 40 m síkfutás 2.<br />
Gyermek 12 éves Leány Kosik Kira 60 m síkfutás 2.<br />
Ifjúsági Leány Moravcsik Angála gerelyhajítás 1.<br />
Havasi Renáta gerelyhajítás 2.<br />
Serdülő 14-15 éves Leány Szegner Dominika gerelyhajítás 3.<br />
Gyermek 12 éves Leány Kosik Kira gerelyhajítás 3.<br />
Serdülő 14-15 éves Leány Szegner Dominika súlylökés 1.<br />
Pezsnák Ella súlylökés 3.<br />
Serdülő 13 éves Leány Kareczki Réka súlylökés 3.<br />
Gyermek 12 éves Leány Fekete Fanni magasugrás 1.<br />
Serdülő 13 éves Leány Kareczki Réka magasugrás 1.<br />
Serdülő 14-15 éves Leány Fekete Fédra magasugrás 1.<br />
Horváth Vivien magasugrás 2.<br />
Ifjúsági Leány Havasi Renáta távolugrás 3.<br />
Gyermek 10 éves Leány Kareczki Petra távolugrás 3.<br />
Gyermek 12 éves Leány Kosik Kira távolugrás 2.<br />
Ifjúsági Leány Ocztos Loretta 1500 m síkfutás 1.<br />
Junior Női Szádovszky Luca 1500 m síkfutás 1.<br />
Serdülő 14-15 éves Leány Ősi Eszter 800 m síkfutás 3.<br />
Gyermek 10 éves Leány Kozma Dorottya 60 m síkfutás 1.<br />
Gyermek 11 éves Leány Bánáti Jessica 60 m síkfutás 3.<br />
Parasportolók<br />
Állva dobók Férfi Hidvégi Balázs súlylökés 1.<br />
Ülve dobók Férfi Kanyó Zsolt gerelyhajítás 1.<br />
Férfi Kiss Viktor gerelyhajítás 2.<br />
diszkoszvetés 1.<br />
súlylökés 1.</p>

<a href='http://www.vaciremenyseg.hu/2012/04/30/dr-vanyek-bela-emlekverseny-eredmenyei/remenyseg-dobogosok-2012-vanyek-2-munka1-1/' title='Reménység dobogósok 2012 vanyek (2) - Munka1 (1)'>Reménység dobogósok 2012 vanyek (2) - Munka1 (1)</a>
<a href='http://www.vaciremenyseg.hu/2012/04/30/dr-vanyek-bela-emlekverseny-eredmenyei/remenyseg-dobogosok-2012-vanyek-2-munka1-1-2/' title='Reménység dobogósok 2012 vanyek (2) - Munka1 (1)'>Reménység dobogósok 2012 vanyek (2) - Munka1 (1)</a>
<a href='http://www.vaciremenyseg.hu/2012/04/30/dr-vanyek-bela-emlekverseny-eredmenyei/remenyseg-dobogosok-2012-vanyek-2-munka1-1-3/' title='Reménység dobogósok 2012 vanyek (2) - Munka1 (1)'>Reménység dobogósok 2012 vanyek (2) - Munka1 (1)</a>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vaciremenyseg.hu/2012/04/30/dr-vanyek-bela-emlekverseny-eredmenyei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Két első hely Barcelonában</title>
		<link>http://www.vaciremenyseg.hu/2012/04/21/elso-hely-barcelonaban/</link>
		<comments>http://www.vaciremenyseg.hu/2012/04/21/elso-hely-barcelonaban/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Apr 2012 19:17:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atlétika]]></category>
		<category><![CDATA[Nincs kategorizálva]]></category>
		<category><![CDATA[buzogány-hajítás]]></category>
		<category><![CDATA[eredmények]]></category>
		<category><![CDATA[súlylökés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vaciremenyseg.hu/?p=666</guid>
		<description><![CDATA[Két első hely Barcelonában Kálmán Krisztina új egyéni csúcsokkal első helyen végzet a Spanyolországban megrendezett kvalifikációs versenyen. Buzogány hajításban 15.44 m, súlylökésben 4.20 m ért el. Kanyó Zsolt &#160; &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<p>Két első hely Barcelonában</p>
</div>
<p><span style="text-decoration: underline;"> </span></p>
<div>
<p style="text-align: justify;">Kálmán Krisztina új egyéni csúcsokkal első helyen végzet a Spanyolországban megrendezett kvalifikációs versenyen. Buzogány hajításban 15.44 m, súlylökésben 4.20 m ért el.<span style="color: #888888;"> </span></p>
</div>
<p><span style="color: #888888;"><br />
<strong><span style="text-decoration: underline;">Kanyó Zsolt</span></strong></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vaciremenyseg.hu/2012/04/21/elso-hely-barcelonaban/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Egyéni csúcs javítás Dubaiban</title>
		<link>http://www.vaciremenyseg.hu/2012/03/25/egyeni-csucs-javitas-dubaiban/</link>
		<comments>http://www.vaciremenyseg.hu/2012/03/25/egyeni-csucs-javitas-dubaiban/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Mar 2012 17:43:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nincs kategorizálva]]></category>
		<category><![CDATA[atlétika]]></category>
		<category><![CDATA[eredmények]]></category>
		<category><![CDATA[parasport]]></category>
		<category><![CDATA[parasportoló]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vaciremenyseg.hu/?p=663</guid>
		<description><![CDATA[Március elején rendezték meg a 4. Fazza Nemzetközi Paraatlétikai versenyt  Dubaiban, 29 ország 360 versenyzőjének részvételével. Magyarországot Kálmán Krisztina, a Váci Reménység SE. versenyzője képviselte. Súlylökésben új egyéni csúccsal, 4.16 m-rel kategóriájában a második legjobb eredményt érte el. Buzogányhajításban pedig a &#8230; <a href="http://www.vaciremenyseg.hu/2012/03/25/egyeni-csucs-javitas-dubaiban/">Egy kattintás ide a folytatáshoz.... <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<p style="text-align: justify;">Március elején rendezték meg a 4. Fazza Nemzetközi Paraatlétikai versenyt  Dubaiban, 29 ország 360 versenyzőjének részvételével.</p>
</div>
<div style="text-align: justify;">
<p>Magyarországot <strong>Kálmán Krisztina</strong>, a Váci Reménység SE. versenyzője képviselte.</p>
</div>
<div style="text-align: justify;">
<p>Súlylökésben új egyéni csúccsal, 4.16 m-rel kategóriájában a második legjobb eredményt érte el.</p>
</div>
<div style="text-align: justify;">
<p>Buzogányhajításban pedig a negyedik helyen végzett, elmaradva eddigi legjobbjától.</p>
</div>
<div style="text-align: justify;">
<p>Reméljük, hogy az áprilisi versenyeken Krisztina még jobb helyezéseket ér el!</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vaciremenyseg.hu/2012/03/25/egyeni-csucs-javitas-dubaiban/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Senior Atlétikai Országos Bajnokság</title>
		<link>http://www.vaciremenyseg.hu/2012/03/08/senior-atletikai-orszagos-bajnoksag/</link>
		<comments>http://www.vaciremenyseg.hu/2012/03/08/senior-atletikai-orszagos-bajnoksag/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 16:16:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atlétika]]></category>
		<category><![CDATA[Nincs kategorizálva]]></category>
		<category><![CDATA[atlétika]]></category>
		<category><![CDATA[eredmények]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vaciremenyseg.hu/?p=649</guid>
		<description><![CDATA[Ebben az évben is megrendezték a Fedettpályás Senior Atlétika  OB-t  március 4-én vasárnap Budapesten . Sok hazai és külföldi résztvevő képviselte magát. Szép eredményt ért el a Váci Reménység senior sportolónője a Verőcén élő  Csehné Kurdi Angéla a W50-es korosztályban, &#8230; <a href="http://www.vaciremenyseg.hu/2012/03/08/senior-atletikai-orszagos-bajnoksag/">Egy kattintás ide a folytatáshoz.... <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<p style="text-align: justify;"><a rel="attachment wp-att-650" href="http://www.vaciremenyseg.hu/2012/03/08/senior-atletikai-orszagos-bajnoksag/attachment/650/"><img class="size-medium wp-image-650 alignright" title="&lt;Digimax S600 / Kenox S600 / Digimax Cyber 630&gt;" src="http://www.vaciremenyseg.hu/wp-content/uploads/2012/03/S6003043-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>Ebben az évben is megrendezték a Fedettpályás Senior Atlétika  OB-t  március 4-én vasárnap Budapesten .</p>
<p>Sok hazai és külföldi résztvevő képviselte magát.</p>
<p>Szép eredményt ért el a Váci Reménység senior sportolónője a Verőcén élő  Csehné Kurdi Angéla a W50-es korosztályban, 60m-es, 200m-es síkfutásban és távolugrásban. Mindhárom versenyszámban sikerült megszereznie az Országos Bajnoki címet.</p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
</div>
<p><a rel="attachment wp-att-651" href="http://www.vaciremenyseg.hu/2012/03/08/senior-atletikai-orszagos-bajnoksag/p1150735/"><img class="alignright size-medium wp-image-651" title="P1150735" src="http://www.vaciremenyseg.hu/wp-content/uploads/2012/03/P1150735-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vaciremenyseg.hu/2012/03/08/senior-atletikai-orszagos-bajnoksag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Téli felnőtt dobó bajnokság</title>
		<link>http://www.vaciremenyseg.hu/2012/03/03/teli-felnott-dobo-bajnoksag/</link>
		<comments>http://www.vaciremenyseg.hu/2012/03/03/teli-felnott-dobo-bajnoksag/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Mar 2012 16:22:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atlétika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vaciremenyseg.hu/?p=658</guid>
		<description><![CDATA[Szombathelyen rendezték meg az országos felnőtt téli dobó bajnokságot Magyari Zoltan 70 m 25 cm, 1. helyen végzett. Havasi Róbert 58 m 51c m 6. Adame Máté 57 m 60cm – junior &#8211;  7. helyen végzett.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Szombathelyen rendezték meg az országos felnőtt téli dobó bajnokságot Magyari Zoltan 70 m 25 cm, 1. helyen végzett. Havasi Róbert 58 m 51c m 6. Adame Máté 57 m 60cm – junior &#8211;  7. helyen végzett.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vaciremenyseg.hu/2012/03/03/teli-felnott-dobo-bajnoksag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rendezvény naptár 2012</title>
		<link>http://www.vaciremenyseg.hu/2012/02/09/rendezveny-naptar-2012/</link>
		<comments>http://www.vaciremenyseg.hu/2012/02/09/rendezveny-naptar-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 21:51:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nincs kategorizálva]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vaciremenyseg.hu/?p=645</guid>
		<description><![CDATA[1. 2. 3. Galambkiállítás Jótékonysági Cserkész Bál Kitörés Emléktúra (Budai hegység) Január 14-15. Február 04. Február 11-12. 4.  5. Szavalóverseny Március 15.-hez Teleki Pál Emléktúra (Börzsöny hegység) Március 08. Április 07. 6. Vanyek Béla Emlékhely koszorúzás Április 20. 7. XXIII.Vanyek &#8230; <a href="http://www.vaciremenyseg.hu/2012/02/09/rendezveny-naptar-2012/">Egy kattintás ide a folytatáshoz.... <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td width="43" valign="top"><strong><em>1.</em></strong></p>
<p><strong><em>2.</em></strong></p>
<p><strong><em>3.</em></strong></td>
<td width="420" valign="top">Galambkiállítás</p>
<p>Jótékonysági Cserkész Bál</p>
<p>Kitörés Emléktúra (Budai hegység)</td>
<td width="158" valign="top"><strong><em>Január 14-15.</em></strong></p>
<p><strong><em>Február 04.</em></strong></p>
<p><strong><em>Február 11-12.</em></strong></td>
</tr>
<tr>
<td width="43" valign="top"><strong><em>4.</em></strong></p>
<p> <strong><em>5.</em></strong></td>
<td width="420" valign="top">Szavalóverseny Március 15.-hez</p>
<p>Teleki Pál Emléktúra (Börzsöny hegység)</td>
<td width="158" valign="top"><strong><em>Március 08.</em></strong></p>
<p><strong><em>Április 07.</em></strong></td>
</tr>
<tr>
<td width="43" valign="top"><strong><em>6.</em></strong></td>
<td width="420" valign="top">Vanyek Béla Emlékhely koszorúzás</td>
<td width="158" valign="top"><strong><em>Április 20.</em></strong></td>
</tr>
<tr>
<td width="43" valign="top"><strong><em>7.</em></strong></td>
<td width="420" valign="top">XXIII.Vanyek Béla Országos Atlétikai verseny</td>
<td width="158" valign="top"><strong><em>Április 22.</em></strong></td>
</tr>
<tr>
<td width="43" valign="top"><strong><em>8.</em></strong></p>
<p> <strong><em>9.</em></strong></td>
<td width="420" valign="top">Fogyatékkal élő Atléták Országos Bajnoksága</p>
<p>Horthy Miklós Emléktúra (Börzsöny hegység)</td>
<td width="158" valign="top"><strong><em>Április 21.</em></strong></p>
<p> <strong><em>Május 05.</em></strong></td>
</tr>
<tr>
<td width="43" valign="top"><strong><em>10.</em></strong></td>
<td width="420" valign="top">Egyházi Sportnap</td>
<td width="158" valign="top"><strong><em>Május 12.</em></strong></td>
</tr>
<tr>
<td width="43" valign="top"><strong><em>11.</em></strong></p>
<p><strong><em>12.</em></strong></td>
<td width="420" valign="top">Reménység juniális</p>
<p>Hunyadi János Túra (Börzsöny hegység)</td>
<td width="158" valign="top"><strong><em>Június 09.</em></strong></p>
<p><strong><em>Szeptember 16.</em></strong></td>
</tr>
<tr>
<td width="43" valign="top"><strong><em>13.</em></strong></td>
<td width="420" valign="top">VIII. Németh Miklós Nemzetközi Gerelyhajító verseny</td>
<td width="158" valign="top"><strong><em>Október 06.</em></strong></td>
</tr>
<tr>
<td width="43" valign="top"><strong><em>14.</em></strong></p>
<p> <strong><em>15.</em></strong></td>
<td width="420" valign="top">XXIII. Kegyeleti Váltófutás</p>
<p>Börzsöny Vándortúra (Börzsöny hegység)</td>
<td width="158" valign="top"><strong><em>Október 07.</em></strong></p>
<p> <strong><em>Október 12.</em></strong></td>
</tr>
<tr>
<td width="43" valign="top"><strong><em>16.</em></strong></p>
<p><strong><em>17.</em></strong></td>
<td width="420" valign="top">Október 23-i Forradalom ünnepe</p>
<p>Börzsöny Vulkántúra (Börzsöny hegység)</td>
<td width="158" valign="top"><strong><em>Október 23.</em></strong></p>
<p><strong><em>December 14.</em></strong></td>
</tr>
<tr>
<td width="43" valign="top"><strong><em>18.</em></strong></td>
<td width="420" valign="top">Reménység Karácsonya 2012.</td>
<td width="158" valign="top"><strong><em>December 20.</em></strong></td>
</tr>
<tr>
<td width="43" valign="top"><strong><em>19.</em></strong></td>
<td width="420" valign="top">IX. Rászorulók Reménység Karácsonya 2012.</td>
<td width="158" valign="top"><strong><em>December 24.</em></strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><strong><em>Rendezvényeinkre szeretettel hívunk, várunk minden érdeklődőt!</em></strong></p>
<p><strong><em>A jelzett időpontok indokolt változtatási jogát fenn tartjuk!</em></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vaciremenyseg.hu/2012/02/09/rendezveny-naptar-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Évadnyitó atlétikai verseny</title>
		<link>http://www.vaciremenyseg.hu/2012/01/15/evadnyito-atletikai-verseny/</link>
		<comments>http://www.vaciremenyseg.hu/2012/01/15/evadnyito-atletikai-verseny/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 09:31:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atlétika]]></category>
		<category><![CDATA[atlétika]]></category>
		<category><![CDATA[eredmények]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vaciremenyseg.hu/?p=640</guid>
		<description><![CDATA[Évadnyitó atlétikai verseny 2012. január 7-8. Dunakeszi Gyermek 10 éves fiú 60 m síkfutás: 9. Jancsik Martin Gyermek 11 éves fiú távolugrás: 4. Jancsik Tamás Gyermek 12 éves fiú 60 m síkfutás: 7. Szrenka Renátó lány 60 m síkfutás: 5. &#8230; <a href="http://www.vaciremenyseg.hu/2012/01/15/evadnyito-atletikai-verseny/">Egy kattintás ide a folytatáshoz.... <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Évadnyitó atlétikai verseny<br />
2012. január 7-8. Dunakeszi</p>
<p>Gyermek 10 éves<br />
fiú<br />
60 m síkfutás: 9. Jancsik Martin</p>
<p>Gyermek 11 éves<br />
fiú<br />
távolugrás: 4. Jancsik Tamás</p>
<p>Gyermek 12 éves<br />
fiú<br />
60 m síkfutás: 7. Szrenka Renátó</p>
<p>lány<br />
60 m síkfutás: 5. Kosik Kyra<br />
távolugrás: 3. Kosik Kyra</p>
<p>Serdukő 13 éves leány Kareczki Réka  távolugrás 3. 60m gát 2.hely</p>
